鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目土地 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目|1,650万円の土地|株式会社アスライク
| 価格 | 1,650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164m² (49.61坪) | 坪単価 | 33.26万円 /坪 |
| 交通 |
京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 徒歩14分
京成松戸線 二和向台 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お好きなハウスメーカーで建築できます♪ 【おすすめポイント】 ・敷地面積164m2の広々とした敷地 ・建築条件はありません。理想の住まいづくりに取り組めます ・木下街道沿いのさまざまな商業施設を気軽に利用できる場所です 【周辺情報】 東武ストア:徒歩9分 ジェーソン:徒歩2分 ◆◇閑静な住宅街に立地する49坪超の土地。こだわりのマイホームを建てたいお客様にオススメです◇◆ お好きなハウスメーカーで建築できます♪ 【おすすめポイント】 ・敷地面積164m2の広々とした敷地 ・建築条件はありません。理想の住まいづくりに取り組めます ・木下街道沿いのさまざまな商業施設を気軽に利用できる場所です ◆◇ご案内・詳細な資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 「ローンが気になる」というお客様、【住宅ローンに強い】アスライクにお問い合わせを。 また【無料のFP相談】も行っております。ライフプランについていろいろ聞いてみませんか? |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南東 私道 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 山林 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 (千葉県鎌ケ谷市) 千葉県鎌ケ谷市立初富小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県鎌ケ谷市) 千葉県鎌ケ谷市立第五中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,650万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-000026】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
◆◇閑静な住宅街に立地する49坪超の土地。こだわりのマイホームを建てたいお客様にオススメです◇◆