新松戸中央パークハウスB棟 千葉県松戸市新松戸5丁目|2,990万円の中古マンション|株式会社アスライク
| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市新松戸5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 78.9m2 | 築年月 | 1979年2月築 |
| 交通 |
JR常磐線 新松戸 徒歩10分
|
管理費等 | 6,700円 | 修繕積立金 | 12,900円 | 所在階/階数 | 7階/地上11階建 | バルコニー面積 | 7.03m² |
| 間取り | 4LDK (LDK13.2/洋室6.9/洋室6.8/洋室5.3/洋室4.2) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆リビングの折上天井と降り注ぐ陽射しが開放感を演出 ◆「新松戸」駅まで徒歩10分の好立地 【おすすめポイント】 ・新規リノベ令和8年1月完了♪ - キッチン、バス、トイレ、洗面化粧台、建具 交換 - クロス、フローリング 貼替 ・食洗機付きシステムキッチン、浴室乾燥機などのお役立ち設備 ・収納スペースが豊富。WICが2か所あります ・徒歩10分圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアが揃っています ・市民の憩いの場「新松戸中央公園」まで徒歩3分 ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々80017円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (2990万円 / 0.68% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | - | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:三菱地所コミュニティ |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | 松戸市立新松戸西小学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立新松戸西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小金中学校 (千葉県松戸市) 千葉県松戸市立小金中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-000076】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
【ペット飼育OK】南西向き角住戸◆新規リノベ済み◆暮らしやすいエリアに立地