柏市酒井根7丁目戸建 千葉県柏市酒井根7丁目|3,990万円の中古一戸建て|株式会社アスライク
| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市酒井根7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139m² (42.04坪) | 建物面積 | 89.71m2 |
| 築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK16/洋室6/洋室5/洋室5) | ||
| 交通 |
JR常磐線 南柏 徒歩39分
東武野田線 増尾 徒歩30分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆建物面積約89m2のゆったり3LDK ◆採光部が多く、明るく風通しの良い住まいです ◆リビング階段を介したちょっとしたあいさつが交流のきっかけに♪ 【おすすめポイント】 ・長期優良住宅認定物件です ・カースペースに2台駐車可(※台数は車種によります) ・暮らしに彩りを添える広いお庭付き ・約16帖のLDKには対面式キッチン ・収納スペースが豊富。WIC、カップボード、階段下収納も ・徒歩4分の場所にある停留所からバス14分で「南柏」駅にアクセス可 ・徒歩15分圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアなど ・小中学校まで徒歩15分以内 ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々106779円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (3990万円 / 0.68% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | 柏市立酒井根西小学校 (千葉県柏市) 千葉県柏市立酒井根西小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 酒井根中学校 (千葉県柏市) 千葉県柏市立酒井根中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-000092】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
2台駐車OK◆南向き◆未入居なので状態良好◆耐震等級3を取得済み◆収納豊富